

- 1企業內部控制人員
- 2債券人員
- 3證券投資分析師
- 4證券投資分析人員(CSIA)
- 5期貨交易分析人員


順序 證照名稱

證照名稱(中文) | 股務人員 |
證照名稱(英文) | Service personnel |
發照單位 | 證券暨期貨市場發展基金會 |
有效期限 | 終身受用 |
認證簡介 | 要進行股務的操作,股務人員須了解股票基本概念及總體經濟指標與利率趨勢研判,進行股票評價分析、股票的風險衡量與管理。對於股票市場有興趣人員若具備此證書,更能證明自己具有股務的基本常識,在金融業尋求工作時,更添利器。 |
報考資格 | 須具下列資格之一: (一) 公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業者。 (二) 取得證券商業務員資格者。 (三) 取得證券商高級業務員資格者。 (四) 取得投信投顧業務員資格者。 (五) 取得證券投資分析人員資格者。 (六) 取得證券交易相關法規與實務乙科資格者。 (七) 從事股務相關工作一年以上經驗者。 |
考試費用 | 筆試:750 元 電腦應試:1100 元 |
考試內容 | 1.考試科目: 股務作業法規--選擇題50題 2.合格標準:本項測驗共計一科,分兩節測驗,題數各為50題,每節總分為100分,共200分,以一科總分達140分為合格 |
考試地點 | N/A |
考試及報名 | 1、團體報名: 欲以團報方式報名本中心舉辦之各項測驗者,請電(02)23574396黃小姐或(02)23574360楊小姐,洽詢相關報名人數及程序。 2、個人報名: 欲報名參加各項測驗者請先購買應試簡章,並詳閱所載之應試公告暨說明事項。 請檢附填妥之報名表件及相關之學經歷證明,並劃撥報名費後,以掛號郵寄方式報名。寄至本會測驗中心(地址:台北市中正區南海路三號五樓,郵遞區號:100),即完成報名程序。 |
相關職務推薦 | 1. 股務人員 |
相關技能推薦 |